Χρήστος Χατζηχριστοδούλου |
Η ομάδα των Δημοτικών Συμβούλων αποτελείται από ένα κράμα διαφορετικών ανθρώπων, έτοιμων να εργαστούν με εφόδια την γνώση, τον προγραμματισμό και την διορατικότητα, για ένα Δήμο Προνοητικό, Αποτελεσματικό, Καινοτόμο.»
Οι υποψήφιοί μας είναι οι εξής:
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | Αντωνίου - Κυπραίου | Αντωνία | της | Δέσποινας |
2 | Αντωνόπουλος | Φώτιος | του | Σωκράτη |
3 | Αποστόλου | Δέσποινα | του | Αριστοτέλη |
4 | Βακρά | Βασιλεία | του | Γεωργίου |
5 | Βακράς | Θεοφάνης | του | Βασιλείου |
6 | Βακράς | Στυλιανός | του | Γεωργίου |
7 | Βαλής | Δημήτριος | του | Γεωργίου |
8 | Βογιατζής | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου |
9 | Γιαγιά | Ελένη (Λένα) | του | Ευάγγελου |
10 | Δαλδαβάνης | Ελευθέριος | του | Ευάγγελου |
11 | Ελευθερίου | Βασίλειος | του | Στέφανου |
12 | Ευστρατίου | Θεολογία | του | Δημητρίου |
13 | Ζέρβα | Ευαγγελία | της | Αγγελικής |
14 | Θεοδόση | Μαρίνα | της | Ευαγγελίας |
15 | Ικαρίου | Νιόβη - Αναστασία | του | Δημητρίου |
16 | Καλής | Αναστάσιος | του | Νικολάου |
17 | Καργιωτάκης | Γεώργιος | του | Βαγιανού |
18 | Κοντογιαννάκης | Ιωάννης | του | Εμμανουήλ |
19 | Κόττορας | Απόστολος | του | Σταύρου |
20 | Κούτρα | Ευαγγελία | του | Μιχαήλ |
21 | Κουτράκης | Χριστόδουλος (Χρήστος) | της | Σταματίας |
22 | Κρητικού | Άννα | του | Δημητρίου |
23 | Κωνσταντάρας | Αριστείδης (Μικρές Διαδρομές) | του | Σπυρίδων |
24 | Μαραθοκαμπίτης | Ιωάννης | του | Μιχαήλ |
25 | Πυργιώτης | Ιωάννης (Κοχύλι) | του | Κωνσταντίνου |
26 | Σακελλάρης | Χριστόδουλος (Χρήστος) | του | Ιωάννη |
27 | Σκιαδά | Γιακουμίνα (Μίνα) | του | Εμμανουήλ |
28 | Σπηλιόπουλος | Ανδρέας | του | Μαρίνου |
29 | Σταματάκης | Στυλιανός | του | Κωνσταντίνου |
30 | Σταυριανός | Ιωάννης | του | Χρήστου |
31 | Σταυρινός | Ελευθέριος | του | Ιωάννη |
32 | Ταβλαλής | Μιχαήλ | του | Βασιλείου |
33 | Ταλαίπωρος | Αλκιβιάδης (Άλκης) | του | Νικολάου |
34 | Χατζηροδίτης | Δημήτριος | του | Στέργιου |
35 | Χούτας | Βησσαρίων (Άρης) | του | Αθανασίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
1 | Βούρου - Ανδρεάδη | Σοφία | του | Στέλιου |
2 | Μηλιώνης | Δημήτριος | του | Ιωάννη |
3 | Χατζηχριστοδούλου | Διαμαντούλη | του | Χρήστου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αμπέλου
1 | Καπλαντζή | Νίκη | του | Δημητρίου |
2 | Κοντός | Κωνσταντίνος | του | Σταματίου |
3 | Χαραλάμπους | Ευριπίδης | του | Ανδρέα |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος
1 | Αναστασίου | Ευαγγελία (Λίτσα) | του | Πυθαγόρα |
2 | Καπέλλου | Ειρήνη | του | Βασιλείου |
3 | Καραδημητρίου | Εμμανουήλ | του | Νικολάου |
4 | Καργιωτάκης | Ανδρέας | του | Βαγιανού |
5 | Πατσομύτης | Ηρακλής (Μπάκας) | του | Ιωάννη |
6 | Πήττα (Φιλιππή) | Αικατερίνη | του | Προδρόμου |
7 | Πολίτου | Δήμητρα | του | Ευθυμίου |
8 | Τσαπαρίκος | Θεοχάρης | του | Παναγιώτη |
9 | Χατζηχριστοδούλου | Κωνσταντίνος | του | Ελευθερίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου
1 | Καραγεωργίου | Σταματία | του | Κωνσταντίνου |
2 | Κάρσα | Σταματία | του | Δημητρίου - Ελευθερίου |
3 | Τζανενά | Μαρία | του | Ιωάννη |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μαυρατζαίων
1 | Γιακουμή | Μαρία | του | Πλάτωνα |
2 | Γιουρέλης | Ευάγγελος | του | Χρήστου |
3 | Φράνς | Πρόδρομος | του | Σταύρου - Ισίδωρου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μύλων
1 | Κάτσουρα | Αδαμαντίνη | του | Εμμανουήλ |
2 | Παπαπαναγιώτης | Θεμιστοκλής | του | Πελοπίδα |
3 | Περρή | Μαρία | του | Δημητρίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών
1 | Αγαλιανού | Μαργαρίτα | του | Διονυσίου |
2 | Δαφνάκη | Γεωργία | του | Ιωάννη - Νικολάου |
3 | Μαρκάκης | Γεώργιος | του | Δημητρίου |
4 | Παπακίτσος | Ιωάννης | του | Παύλου |
5 | Τσαρδούλια | Βασιλική | του | Γεωργίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Παγώνδου
1 | Θάνος | Γεώργιος - Σπύρος (Ψηλός) | του | Κωνσταντίνου |
2 | Καμπανός | Θεμιστοκλής | του | Μανουήλ |
3 | Κόττορας | Σταύρος | του | Εμμανουήλ |
4 | Μητσού | Χριστίνα | του | Βασιλείου |
5 | Ορφανίδης | Γεώργιος | του | Παντελή |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου
1 | Αγγελάκης | Ιωάννης | του | Αγγελή |
2 | Βασιλείου | Ηλίας | του | Βασιλείου |
3 | Πανούσου | Βασιλική | του | Σπύρου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Πυθαγορείου
1 | Αλαγεωργίου | Πολυκράτης | του | Νικολάου |
2 | Βακράς | Θεοφάνης (Φάνης) | του | Νικολάου |
3 | Καραβασίλης | Ιωάννης | του | Σταύρου |
4 | Κοκκώνης | Ανδρέας (Καρύδ) | του | Σταύρου |
5 | Κουκούλη | Ελένη | του | Εμμανουήλ |
6 | Πριστούρης | Εμμανουήλ (Μάνος) | του | Γιαννάκη |
7 | Σπυρίδωνος | Νικόλαος | του | Σταύρου |
8 | Τσιτσινάκης | Ιωάννης | του | Δημητρίου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Πύργου
1 | Κοκονέτση - Ποθητού | Μαρία | του | Σπυρίδων |
2 | Παπιαμώνη - Μακρή | Σταματία | του | Νικολάου |
3 | Χαρτοφύλλης | Θεόφιλος | του | Αδάμ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων
1 | Αντωνίου - Καργιωτάκη | Άννα | του | Παναγιώτη |
2 | Αργυράκης | Νικόλαος | του | Ιωάννη |
3 | Γαλάνης | Θεόδωρος (Τεό) | του | Σόλωνος |
4 | Δαλδαβάνης | Κωνσταντίνος | του | Ευάγγελου |
5 | Δεριζιώτη | Σταματίνα (Ματίνα) | του | Χρήστου |
6 | Κομνηνός | Μιχαήλ | του | Νικολάου |
7 | Κόττορα | Ευαγγελία (Εύα) | του | Απόστολου |
8 | Μπιλιμπά | Ευαγγελία (Εύα) | του | Ελευθερίου |
9 | Παπακίτσου | Ειρήνη | του | Παύλου |
10 | Φίρμπας | Χρήστος | του | Γεωργίου |
11 | Ψωμαδοπούλου | Καλλιόπη (Κέλλυ) | του | Εμμανουήλ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Σπαθαραίων
1 | Αιμιλιανός | Νικόλαος | του | Γεωργίου |
2 | Καστρίνη | Άννα | του | Ηλία |
3 | Μόρτος | Σταύρος | του | Νικολάου |
4 | Παπανικολάου | Εμμανουήλ | του | Χριστόδουλου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Χώρας
1 | Βακρά | Ελένη | του | Στυλιανού |
2 | Βακρά | Κλεοπάτρα (Κλαίρη) | του | Ιωάννη |
3 | Ζαβού | Βασιλική (Βάσια) | της | Ευαγγελίας |
4 | Κάππα | Άννα | του | Χριστόδουλου |
5 | Κούτρας | Δημήτριος | του | Μιχαήλ |
6 | Μπάτη | Κωνσταντίνα | του | Γεωργίου |
Υποψήφιοι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Μανολατών
1 | Αξιώτου | Καλλιόπη | του | Κωνσταντίνου |
2 | Δέλλας | Στέργιος | του | Απόστολου |
Υποψήφιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πανδρόσου
1 | Καλατζής | Εμμανουήλ | του | Γεωργίου |
«Με την ανακοίνωση ενός πλήρους ψηφοδελτίου, αποτελούμενο από ανθρώπους βγαλμένους μέσα από την τοπική κοινωνία, εισερχόμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι σε μία προεκλογική περίοδο, αναμένοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προσδοκούμε την στήριξή σας στις προσεχείς εκλογές, ώστε να μας δοθεί η εντολή να πραγματοποιήσουμε ότι έχουμε σχεδιάσει από την πρώτη μέρα που ενεργά ασχοληθήκαμε με την τοπική αυτοδιοίκηση.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου